お知らせ
NEWS
第1回JBCF奈良クリテリウム
小野寺玲(宇都宮ブリッツェン)が優勝
photo©:Tatsuya.Sakamoto/STUDIO NOUTIS
2016年6月12日に開催されたJBCF奈良クリテリウムにおいてWAKO’Sケミカルサポートチーム「宇都宮ブリッツェン」所属の小野寺玲選手が優勝。2位には大久保陣選手が入り宇都宮ブリッツェンが1-2フィニッシュ。
| 優勝 | 小野寺玲(宇都宮ブリッツェン) |
|---|---|
| 2位 | 大久保陣(宇都宮ブリッツェン) |
| 7位 | ベンジャミン・プラデス(Team UKYO) |
| 9位 | グアルディオラ・サルバドール(Team UKYO) |
| 10位 | 阿部嵩之(宇都宮ブリッツェン) |
| 11位 | 鈴木 譲(宇都宮ブリッツェン) |
| 12位 | 小坂 光(那須ブラーゼン) |
| 14位 | 増田成幸(宇都宮ブリッツェン) |
| 15位 | 下島将輝(那須ブラーゼン) |
| 17位 | オスカル・プジョル(Team UKYO) |
| 18位 | 野中竜馬(KINAN Cycling Team) |
| 20位 | 西尾勇人(那須ブラーゼン) |
| 21位 | 高木三千成(那須ブラーゼン) |
| 24位 | 綾部勇成(愛三工業レーシングチーム) |
| 26位 | 阿曽光佑(KINAN Cycling Team) |
| 30位 | 中西重智(KINAN Cycling Team) |
| 33位 | 平塚吉光(愛三工業レーシングチーム) |
| 39位 | 吉岡直哉(那須ブラーゼン) |




