お知らせ
NEWS
第49回JBCF西日本ロードクラシック広島大会
鈴木龍(那須ブラーゼン)が第3位
7月5日(日)に広島県中央森林公園サイクリングコースで行われた第49回JBCF西日本ロードクラシック広島大会でWAKO’Sサポートチームの鈴木龍(那須ブラーゼン)が第3位に入りました。
| 3位 | 鈴木 龍(那須ブラーゼン) |
|---|---|
| 5位 | 野中竜馬(KINAN Cycling Team) |
| 7位 | 鈴木 譲(宇都宮ブリッツェン) |
| 8位 | 増田成幸(宇都宮ブリッツェン) |
| 12位 | ガルシア・リカルド(KINAN Cycling Team) |
| 22位 | デリアク・ロイック(KINAN Cycling Team) |
| 26位 | 鈴木真理(宇都宮ブリッツェン) |
| 29位 | 遠藤積穂(Champion System Japan) |
| 33位 | 西谷雅史(Champion System Japan) |
| 36位 | 大久保 陣(宇都宮ブリッツェン) |
| 37位 | 小坂 光(那須ブラーゼン) |
| 40位 | 奈良 浩(なるしまフレンドレーシング) |
| 41位 | 小畑 郁(なるしまフレンドレーシング) |
| 42位 | 阿曽圭祐(KINAN Cycling Team) |
| 48位 | 川田優作(Honda栃木) |
| 49位 | 岩井航太(那須ブラーゼン) |
| 51位 | 新城雄大(那須ブラーゼン) |
| 52位 | 中西重智(KINAN Cycling Team) |
| 53位 | 伊丹健治(KINAN Cycling Team) |
| 55位 | クロフォード・ジェイ(KINAN Cycling Team) |
| 56位 | 雨澤毅明(那須ブラーゼン) |
| 57位 | 青柳憲輝(宇都宮ブリッツェン) |




