お知らせ
NEWS
第12回JBCF 富士山ヒルクライム
堀孝明(宇都宮ブリッツェン)が第4位
6月21日(日)に静岡県駿東郡小山町ふじあざみライン(11.4km)で行われた第12回JBCF富士山ヒルクライムでWAKO’Sサポートチームの堀孝明(宇都宮ブリッツェン)が第4位に入りました。
| 4位 | 堀 孝明(宇都宮ブリッツェン) |
|---|---|
| 15位 | 星野貴大(JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX) |
| 17位 | 鈴木 譲(宇都宮ブリッツェン) |
| 22位 | 渡邉 優介(HONDA栃木) |
| 24位 | 遠藤積穂(Champion System Japan) |
| 32位 | 平野宏明(HONDA栃木) |
| 33位 | 青柳憲輝(宇都宮ブリッツェン) |
| 37位 | 鈴木 龍(那須ブラーゼン) |
| 38位 | 西谷雅史(Champion System Japan) |
| 42位 | 吉岡直哉(那須ブラーゼン) |
| 45位 | 櫻井一輝(なるしまフレンドレーシング) |
| 49位 | 大久保陣(宇都宮ブリッツェン) |
| 51位 | 城田大和(宇都宮ブリッツェン) |
| 56位 | 岩井航太(那須ブラーゼン) |
| 57位 | 山西健司(HONDA栃木) |
| 61位 | 中西重智(Champion System Japan) |
| 62位 | 山藤祐輔(なるしまフレンドレーシング) |
| 64位 | 河合貴明(Honda栃木) |
| 54位 | 渡邊 聡(なるしまフレンドレーシング) |
| 55位 | 中原義貴(Champion System Japan) |
| 58位 | 吉岡直哉(那須ブラーゼン) |
| 61位 | 新保光起(Champion System Japan) |
| 62位 | 山藤祐輔(なるしまフレンドレーシング) |
| 64位 | 河合貴明(HONDA栃木) |
| 66位 | 鈴木真理(宇都宮ブリッツェン) |
| 71位 | 渡邊 聡(なるしまフレンドレーシング) |





